免費熱線:400 636 1795
電話:021-54729095
傳真(zhēn):021-54728531
陸經理:18217589975
郵(yóu)箱:shzwhq@126.com
地址:上海市奉賢區金齊路868號
上海讚維衡器有限公司出品的觸摸屏智(zhì)能快速水分測定儀,采用鹵素燈熱(rè)解重(chóng)量原理,是一種快速的智能水分檢測(cè)儀器(qì)。水分測定儀在測量樣品重量的同時,鹵素燈加熱(rè)單元和水分蒸發通道快速幹(gàn)燥樣品,在幹燥過程(chéng)中,水分儀持續測量並即時顯示樣品丟失的水分(fèn)含量%,幹燥程序完(wán)成後,最終測定的水分含量值被鎖定顯示。與國際烘箱加熱法相比,鹵素加熱可以最短時間內達到最(zuì)大加熱功率(lǜ),在高溫下樣品快速被幹(gàn)燥,其檢測結果與國(guó)標烘箱法具有良好的一(yī)致性(xìng),具有可(kě)替代性,且檢測效率(lǜ)遠遠高於烘箱法。一般樣品隻需幾分(fèn)鍾即可完成測定。且操(cāo)作簡單,測試準確,分別可顯示水(shuǐ)分值、幹燥值(zhí)、測定時間、溫(wēn)度值、等數(shù)據。並具有(yǒu)與計算機(jī),打印機連接功能。
ZW-ST係列觸控屏智能水分(fèn)儀功(gōng)能特點說明:
ZW-ST Series | |||||
產品(pǐn)型(xíng)號 | ZW-ST100 | ZW-ST100P | ZW-ST200 | ZW-ST200P | |
最大稱(chēng)量 | 110g | 210g | |||
讀數精度 | 0.001g | 0.001g | |||
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
秤盤尺寸 | Ø100mm | ||||
加熱方式 | 鹵素燈 Halogen Lamp | ||||
溫(wēn)度傳感器 | PT 100 | ||||
溫度範圍 | 40℃-230℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分範圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分(fèn)可(kě)讀精度 | 0.01% | ||||
幹燥剩餘範圍 | 100.00%-0.00% | ||||
幹燥剩餘可 | 0.01% | ||||
ATRO | 100%-999% | ||||
ATRO | 0%-999% | ||||
溫度設定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||
時間設定 | 1-99min by 10 s | ||||
儲存地(dì)址 | 20 | ||||
曆史記錄 | 20 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W | ||||
天平部分 | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
機械部分(fèn) | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙驅(Dual-drive) | ||||
主機尺寸 | 215 x 195 x 415mm | ||||
儀表(biǎo)尺寸 | 200 x 75 x 135mm | ||||
操作高度 | 275mm | ||||
加熱(rè)艙高(gāo)度(dù) | 35mm | ||||
顯示方式 | 7寸高清觸控顯示/7 inch touch panel | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB | ||||
通訊方式(shì) | 網(wǎng)線Cable | 無(wú)線Wireless | 網(wǎng)線Cable | 無線Wireless | |
蓄電池 | 無(wú) No | 10,000mAh | 無 No | 10,000mAh | |
校準方式 | 砝碼校準 External Calibration | ||||
功能擴展 | 可定製 Customized |
上一條:ZW-X快速水分測定儀(yí) 下一條:ZW-T觸(chù)控式水分測定儀
網址:www.668pcb.com/ 上海讚維衡器有(yǒu)限公司- 地(dì)磅,汽車衡,電子吊秤
電話:021-54729095 18217589975 傳真: 021-54728531 地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區金齊路868號 滬ICP備(bèi)17035704號
友情鏈接: